[检测师说] 这款车保养的还可以,外观干净利索,内饰按键依然很有质感,路试中动力依然随叫随到,底盘整体性很好,过沟坎没有散的感觉。揽胜运动在国内属于有着极限越野性能的一款车型,并且在新车市场,这款车经常需要预定,预定周期短则个把月,长则半年都有可能。 [车主说] 这辆揽胜运动全程按时保养,几年时间基本陪我走完国内大川名山,从来没抛锚过。并且越野、涉水性能基本在国内属于极强的了,一起出行越野,基本属于打头阵的序列。 [亮点配置] 空气悬架、可变悬架、无钥匙进入系统、氙气大灯、定速巡航、胎压监测装置、GPS导航系统、无钥匙启动系统、自动头灯、陡坡缓降
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 深绿 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4783*2004*1874 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2745 | |
整备质量(kg) |
百公里油耗(L) | 10.70 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 T | |
油箱容积(L) | 84 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 600 | |
燃油 | 柴油 | |
燃油标号 | 0号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 180 | |
最高车速(km/h) | 193.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 9.30 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电子液压助力 | |
前悬挂 | 空气悬架 | |
后悬挂 | 空气悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 275/40 R20 | |
后轮胎规格(mm) | 275/40 R20 |
年检到期 | 2020-04 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |