[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。这款车属于典型的精品二手车,同时有着很高的性价比,有兴趣可以来店内试驾下车辆,感受下车况。 [车主说] 这款在同级车中,无论是售价还是配置,都算是性价比最高的一款车了。车内前后排乘坐空间宽敞,储物空间十分充足。综合城市路况油耗很低,完全超出我们对这个排量车辆的油耗预期。 [亮点配置] 车道偏离预警系统、无钥匙进入系统、发动机启停技术、全景摄像头、电动后备厢、全景天窗、LED大灯、定速巡航、胎压监测装置、GPS导航系统
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 蓝色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4556*1855*1719 | |
行李箱容积(L) | 595 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2700 | |
整备质量(kg) |
百公里油耗(L) | 8.50 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 55 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 162 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/50 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 235/50 R18 |
年检到期 | 2019-12 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |